2023”N3ŒŽ`4ŒŽ |
ŒŽ@“ú | ‹›@Ží | ƒTƒCƒY | ’Þ@‰Ê | ’Þ‚èê | ”õ@l |
4/29 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`3.2kg | 10•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒƒ‰ƒT | 4.0kg | 1•C | Œ•è‰« | @ |
4/28 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.5kg`3.5kg | 9•C | Œ•è‰« | @ |
4/27 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.2kg`3.4kg | 7•C | Œ•è‰« | @ |
4/26 | ƒ}ƒ_ƒC | 700g`2.3kg | 44•C | Œ•è‰« | AM11F50‘オ‚è |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg | 1•C | Œ•è‰« | @ |
4/25 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`4.8kg | 14•C | Œ•è‰« | jI“a“°“ü |
4/24 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`3.0kg | 14•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒAƒW | 28cm`38cm | 65•C | Œ•è‰« | @ |
4/23 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`2.5kg | 11•C | Œ•è‰« | @ |
4/22 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`3.6kg | 10•C | Œ•è‰« | @ |
4/21 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`2.8kg | 28•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒƒWƒi | 600g`1.2kg | 4•C | Œ•è‰« | @ |
4/20 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`2.5kg | 17•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒƒWƒi | 600g | 1•C | Œ•è‰« | @ |
4/19 | ƒ}ƒ_ƒC | 500g`1.5kg | 14•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒAƒW | 25cm`32cm | 60•C | Œ•è‰« | @ |
4/18 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`5.0kg | 27•C | Œ•è‰« | jI“a“°“ü |
@ | ƒƒWƒi | 600g`800g | 4•C | Œ•è‰« | @ |
4/17 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`2.5kg | 22•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒƒWƒi | 600g`800g | 5•C | Œ•è‰« | @ |
4/16 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`1.8kg | 13•C | Œ•è‰« | @ |
4/15 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`3.0kg | 14•C | Œ•è‰« | @ |
4/14 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`3.5kg | 17•C | Œ•è‰« | @ |
4/13 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`2.5kg | 21•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg | 1•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒAƒW | 28cm`40cm | 25•C | Œ•è‰« | @ | 4/11 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`4.3kg | 11•C | Œ•è‰« | jI“a“°“ü@ |
4/10 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`2.7kg | 16•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒAƒW | 32cm`40cm | 45cm | Œ•è‰« | @ |
4/9 | ƒ}ƒ_ƒC | 700g`1.5kg | 8•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒAƒW | 35cm`38cm | 3•C | Œ•è‰« | @ |
4/8 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`1.5kg | 8•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒƒWƒi | 600g`800g | 2•C | Œ•è‰« | @ |
4/7 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`2.3kg | 71•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 1.2kg | 1•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 2•C | Œ•è‰« | @ |
4/6 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`2.3kg | 27•C | Œ•è‰« | @ |
4/5 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`2.8kg | 19•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒƒWƒi | 800g | 1•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒAƒW | 30cm`40cm | 60•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 250g`350g | 8•C | Œ•è‰« | @ |
4/4 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`3.5kg | 18•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg | 1•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒNƒƒ_ƒC | 1.2kg`1.5kg | 2•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒAƒW | 30cm`40cm | 50•C | Œ•è‰« | @ |
4/2 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`2.0kg | 4•C | Œ•è‰« | @ |
4/1 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`2.8kg | 15•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 7•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒ}ƒnƒ^ | 1.2kg`1.4kg | 2•C | Œ•è‰« | @ |
ŒŽ@“ú | ‹›@Ží | ƒTƒCƒY | ’Þ@‰Ê | ’Þ‚èê | ”õ@l |
3/31 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`3.4kg | 12•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 7•C | Œ•è‰« | @ |
3/29 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`1.2kg | 13•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 10•C | Œ•è‰« | @ |
3/28 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`2.3kg | 7•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 6•C | Œ•è‰« | @ |
3/27 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`3.5kg | 14•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 13•C | Œ•è‰« | @ |
3/26 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`2.3kg | 8•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 1.8kg | 1•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 11•C | Œ•è‰« | @ |
3/25 | ƒ}ƒ_ƒC | 700g`1.7kg | 2•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 5•C | Œ•è‰« | @ |
3/24 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`2.5kg | 13•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 5•C | Œ•è‰« | @ |
3/23 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`3.4kg | 24•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 9•C | Œ•è‰« | @ |
3/22 | ƒNƒƒ€ƒc | 25cm`40cm | 24•C | 郖“‡‰« | @ |
@ | ƒTƒo | 40cm`45cm | 10•C | 郖“‡‰« | @ |
3/21 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.0kg`1.2kg | 2•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒNƒƒ_ƒC | 1.2kg`1.7kg | 7•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 14•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒAƒW | 27cm`30cm | 3•C | Œ•è‰« | @ |
3/19 | ƒ„ƒŠƒCƒJ | 40cm`45cm | 11ƒnƒC | 郖“‡‰« | @@ |
@ | ƒIƒjƒJƒTƒS | 200g`400g | 3•C | 郖“‡‰« | @ |
3/17 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`1.2kg | 2•C | ‹v—¢•l‰«` Œ•è‰« |
@ |
@ | ƒNƒƒ_ƒC | 1.2kg`1.5kg | 2•C | ‹v—¢•l‰«` Œ•è‰« |
@ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 17•C | ‹v—¢•l‰«` Œ•è‰« |
|
3/12 | ƒ„ƒŠƒCƒJ | 30cm`45cm | 39ƒnƒC | Fƒm艫 | @ |
3/11 | ƒ„ƒŠƒCƒJ | 30cm`45cm | 31ƒnƒC | Fƒm艫 | @ |
3/10 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`1.0kg | 23•C | ‹v—¢•l‰« | @ |
@ | ƒNƒƒ_ƒC | 1.2kg`1.5kg | 2•C | ‹v—¢•l‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 7•C | ‹v—¢•l‰« | @ |
3/8 | ƒ„ƒŠƒCƒJ | 35cm`43cm | 20ƒnƒC | Fƒm艫 | @ |
3/5 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`700g | 2•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒqƒ‰ƒ | 2.5kg | 1•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒNƒƒ_ƒC | 1.2kg`1.7kg | 4•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg`1.2kg | 3•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒAƒW | 35cm`40cm | 21•C | Œ•è‰« | @ |
3/4 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`1.0kg | 3•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 200g`1.2kg | 27•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg | 1•C | Œ•è‰« | @ |
@ | ƒAƒW | 30cm`40cm | 60•C | Œ•è‰« | @ |
3/3 | ƒ„ƒŠƒCƒJ | 35cm`47cm | 44ƒnƒC | Fƒm艫 | @ |
@