|
2014”N3ŒŽ�`4ŒŽ
|
| ŒŽ�@“ú | ‹›�@Ží | ƒTƒCƒY | ’Þ�@‰Ê | ’Þ‚è�ê | ”õ�@�l |
| 4/30 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.2kg�`2.5kg | 14•C | Œ•�艫 | AM11:00‘�—g‚ª‚è |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.5kg�`2.0kg | 4•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/29 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.5kg�`2.8kg | 5•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 1.8kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒNƒ�ƒ_ƒC | 1.2kg�`2.5kg | 9•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.5kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒnƒiƒ_ƒC | 500g | 2•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/28 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g�`2.2kg | 7•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 1.2kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒNƒ�ƒ_ƒC | 1.2kg�`1.8kg | 3•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.5kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/27 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g�`1.5kg | 2•C | Œ•�艫�` ‹v—¢•l‰« |
�@ |
| �@ | ƒNƒ�ƒ_ƒC | 1.2kg�`2.5kg | 12•C | Œ•�艫�` ‹v—¢•l‰« |
�@ |
| 4/26 | ƒ}ƒ_ƒC | 500g�`2.5kg | 6•C | Œ•�艫�` ‹v—¢•l‰« |
�@ |
| �@ | ƒNƒ�ƒ_ƒC | 1.5kg�`2.5kg | 5•C | Œ•�艫�` ‹v—¢•l‰« |
�@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.4kg�`1.6kg | 3•C | Œ•�艫�` ‹v—¢•l‰« |
�@ |
| 4/24 | ƒ}ƒ_ƒC | 500g�`2.3kg | 6•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.5kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/25 | ƒ}ƒ_ƒC | 500g�`2.1kg | 9•C | Œ•�艫�` ‹v—¢•l‰« |
�@ |
| �@ | ƒJƒ“ƒpƒ` | 3.5kg | 1•C | Œ•�艫�` ‹v—¢•l‰« |
�@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.5kg�`1.6kg | 3•C | Œ•�艫�` ‹v—¢•l‰« |
�@ |
| 4/23 | ƒ}ƒ_ƒC | 500g�`2.8kg | 8•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 1.8kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.5kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/21 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.2kg�`2.6kg | 10•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 1.0kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.5kg | 7•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/20 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.5kg�`2.0kg | 3•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒNƒ�ƒ_ƒC | 1.5kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.5kg | 5•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒ}ƒnƒ^ | 800g | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/19 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.5kg�`2.6kg | 4•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 1.2kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒNƒ�ƒ_ƒC | 2.0kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.5kg | 5•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒ�ƒWƒi | 600g�`1.4kg | 3•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/18 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.5kg�`2.5kg | 4•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.5kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒ�ƒWƒi | 800g | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/17 | ƒAƒW | 30cm�`35cm | 38•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒ�ƒWƒi | 700g | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/16 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.0kg�`2.5kg | 5•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.5kg�`1.7kg | 5•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/15 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.5kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.7kg | 18•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒW | 32cm | 2•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/14 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.2kg�`1.8kg | 5•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 600g | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.7kg | 49•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/13 | ƒ}ƒ_ƒC | 500g�`1.8kg | 4•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 1.0kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒNƒ�ƒ_ƒC | 2.0kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.6‡s | 43•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒW | 30cm�`34cm | 12•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/12 | ƒCƒVƒ_ƒC | 600g�`1.2kg | 2•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.8kg | 12•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒW | 30cm�`34cm | 16•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/11 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.5kg�`4.0kg | 2•C | Œ•�艫 | �j�I“a“°“ü |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.5kg�`1.8kg | 18•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/10 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.2kg�`2.0kg | 7•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.5kg�`1.8kg | 37•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/9 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.2kg�`1.8kg | 4•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.4kg�`1.8kg | 13•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/8 | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.6kg | 48•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@�@ | ƒAƒW | 25cm�`34cm | 42•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/7 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.5kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.6kg | 29•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒW | 23cm�`35cm | 45•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/6 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g�`900g | 2•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.0kg�`1.5kg | 12•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/5 | ƒ}ƒ_ƒC | 500g�`600g | 2•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.6kg | 10•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/3 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g�`2.2kg | 3•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 600g | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.6kg | 35•C | Œ•�艫 | �@ |
| 4/2 | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.6kg | 15•C | Œ•�艫 | �@ |
| ŒŽ�@“ú | ‹›�@Ží | ƒTƒCƒY | ’Þ�@‰Ê | ’Þ‚è�ê | ”õ�@�l |
| 3/31 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g�`2.3kg | 13•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒiƒ_ | 1.2kg�`1.6kg | 18•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/29 | ƒAƒW | 25cm�`35cm | 35•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/28 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g�`1.0kg | 3•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒnƒiƒ_ƒC | 400g | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒW | 25cm�`32cm | 45•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/27 | ƒ}ƒ_ƒC | 500g�`1.5kg | 8•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒCƒVƒ_ƒC | 2.0kg | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒNƒ�ƒ_ƒC | 2.0kg�`2.2kg | 2•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒW | 30cm�`32cm | 5•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/23 | ƒ�ƒ_ƒC | 1.5kg�`2.8kg | 31•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒNƒ�ƒ€ƒc | 20cm�`30cm | 8•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒW | 30cm�`32cm | 10•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒXƒ~ƒ„ƒL | 40cm�`60cm | 4•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/22 | ƒ�ƒ_ƒC | 1.5kg�`2.5kg | 18•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒNƒ�ƒ€ƒc | 25cm�`40cm | 16•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒW | 30cm�`35cm | 28•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒXƒ~ƒ„ƒL | 50cm�`70cm | 5•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/20 | ƒ�ƒ_ƒC | 1.5kg�`2.7kg | 6•C | Œ•�艫 | AM11�F30‘�—g‚ª‚è |
| �@ | ƒNƒ�ƒ_ƒC | 28cm�`32cm | 10•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒW | 30cm�`32cm | 2•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒXƒ~ƒ„ƒL | 50cm�`70cm | 5•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/19 | ƒ�ƒ_ƒC | 1.5kg�`2.5kg | 12•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒNƒ�ƒ€ƒc | 28cm�`38cm | 16•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒW | 30cm�`34cm | 20•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒTƒo | 35cm�`40cm | 10•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/18 | ƒ�ƒ_ƒC | 2.0kg | 1•C | Œ•�艫 | AM10�F30‘�—g‚ª‚è |
| �@ | ƒAƒW | 28cm�`34cm | 45•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒXƒ~ƒ„ƒL | 50cm�`70cm | 15•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/17 | ƒ�ƒ_ƒC | 1.5kg�`2.3kg | 24•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒW | 30cm�`35cm | 80•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒTƒo | 35cm�`40cm | 10•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/16 | ƒ}ƒ‹ƒCƒJ | 15cm�`23cm | 13ƒnƒC | �éƒP“‡‰« | |
| �@ | ƒAƒIƒŠƒCƒJ | 900g | 1ƒnƒC | �éƒP“‡‰« | |
| 3/15 | ƒ}ƒ_ƒC | 3.5kg | 1•C | Œ•�艫 | |
| �@ | ƒAƒW | 30cm�`35cm | 76•C | Œ•�艫 | |
| �@ | ƒTƒo | 38cm�`43cm | 15•C | Œ•�艫 | |
| 3/12 | ƒ„ƒŠƒCƒJ | 30cm�`45cm | 48ƒnƒC | �F�艫 | |
| 3/10 | ƒAƒW | 30cm�`38cm | 185•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒTƒo | 30cm�`42cm | 30•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/9 | ƒ}ƒ‹ƒCƒJ | 15cm�`23cm | 17ƒnƒC | �éƒP“‡‰« | �@ |
| 3/8 | ƒ„ƒŠƒCƒJ | 30cm�`45cm | 60ƒnƒC | �F�艫 | �@ |
| 3/6 | ƒAƒW | 30cm�`35cm | 170•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒTƒo | 35cm�`43cm | 8•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/5 | ƒAƒW | 25cm�`35cm | 58•C | Œ•�艫 | PM1�F00‘�—g‚ª‚è |
| �@ | ƒ}ƒ_ƒC | 700g | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒTƒo | 35cm�`42cm | 10•C | Œ•�艫 | �@ |
| 3/1 | ƒAƒW | 30cm�`35cm | 156•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒAƒ}ƒ_ƒC | 600g | 1•C | Œ•�艫 | �@ |
| �@ | ƒTƒo | 38cm�`45cm | 17•C | Œ•�艫 | �@ |
�@