2013年9月〜10月
|
月 日 | 魚 種 | サイズ | 釣 果 | 釣り場 | 備 考 |
10/31 | イシダイ | 400g〜1.2kg | 22匹 | 剣崎沖 | |
マダイ | 400g〜2.6kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
イナダ | 800g〜1.0kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 400g〜500g | 20匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜32cm | 23匹 | 剣崎沖 | ||
ウマズラハギ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/30 | イシダイ | 400g〜1.0kg | 42匹 | 剣崎沖 | |
ワラサ | 3.8kg〜4.5kg | 4匹 | 剣崎沖 | ||
マダイ | 700g〜800g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 250g〜700g | 18匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜34cm | 27匹 | 剣崎沖 | ||
イナダ | 1.0kg〜1.2kg | 5匹 | 剣崎沖 | ||
カワハギ | 350g〜400g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
ウマズラハギ | 600g〜800g | 16匹 | 剣崎沖 | ||
10/29 | ワラサ | 3.2kg〜4.5kg | 10匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 400g〜800g | 15匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 300g〜600g | 27匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 26cm〜32cm | 18匹 | 剣崎沖 | ||
イナダ | 800g〜1.0kg | 7匹 | 剣崎沖 | ||
マハタ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/28 | ワラサ | 3.5kg〜4.7kg | 19匹 | 剣崎沖 | |
マダイ | 600g〜1.5kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
イシダイ | 400g〜1.1kg | 11匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 250g〜700g | 10匹 | 剣崎沖 | ||
カワハギ | 250g〜400g | 6匹 | 剣崎沖 | ||
ウマズラハギ | 600g〜700g | 4匹 | 剣崎沖 | ||
10/27 | イシダイ | 400g〜1.2kg | 32匹 | 剣崎沖 | |
ワラサ | 3.5kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
イナダ | 1.0kg〜1.2kg | 7匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 250g〜700g | 36匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 23cm〜32cm | 18匹 | 剣崎沖 | ||
マハタ | 500g〜700g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
カワハギ | 300g〜400g | 5匹 | 剣崎沖 | ||
ウマズラハギ | 600g〜800g | 8匹 | 剣崎沖 | ||
10/24 | マダイ | 500g〜1.2kg | 3匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 400g〜700g | 18匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 300g〜800g | 10匹 | 剣崎沖 | ||
10/23 | ワラサ | 3.7kg〜4.8kg | 15匹 | 剣崎沖 | |
マダイ | 700g〜1.6kg | 6匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 400g〜600g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
イナダ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/22 | ワラサ | 3.2kg〜4.8kg | 8匹 | 剣崎沖 | |
マダイ | 800g〜1.8kg | 3匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 200g〜800g | 30匹 | 剣崎沖 | ||
10/21 | ワラサ | 3.5kg〜4.7kg | 10匹 | 剣崎沖 | |
マダイ | 800g〜1.8kg | 5匹 | 剣崎沖 | ||
イシダイ | 600g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜34cm | 54匹 | 剣崎沖 | ||
メジナ | 500g〜800g | 4匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/20 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 3匹 | 剣崎沖 | |
マダイ | 1.5kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
イシダイ | 400g〜600g | 27匹 | 剣崎沖 | ||
クロダイ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
ワカシ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
カワハギ | 300g〜400g | 6匹 | 剣崎沖 | ||
マハタ | 700g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/19 | ワラサ | 3.5kg〜4.7kg | 14匹 | 剣崎沖 | AM11:30早揚がり |
マダイ | 400g〜500g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
メジナ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/18 | マダイ | 400g〜2.7kg | 6匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 400g〜700g | 16匹 | 剣崎沖 | ||
クロダイ | 600g〜1.5kg | 6匹 | 剣崎沖 | ||
ワカシ | 600g〜1.0kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
10/17 | マダイ | 600g〜2.3kg | 5匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 400g〜900g | 78匹 | 剣崎沖 | ||
ワラサ | 4.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
ワカシ | 500g〜800g | 19匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜35cm | 110匹 | 剣崎沖 | ||
カワハギ | 400g〜420g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
マハタ | 600g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/15 | ワラサ | 3.5kg〜4.8kg | 25匹 | 剣崎沖 | AM8:40早揚がり |
10/14 | ワラサ | 3.5kg〜4.8kg | 13匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 500g〜1.0kg | 8匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜34cm | 38匹 | 剣崎沖 | ||
イナダ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/13 | アジ | 25cm〜34cm | 25匹 | 剣崎沖 | |
10/12 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 15匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 400g〜600g | 6匹 | 剣崎沖 | ||
イナダ | 600g〜700g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
マハタ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/11 | ワラサ | 3.5kg〜4.0kg | 3匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 400g〜600g | 7匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 200g〜450g | 35匹 | 剣崎沖 | ||
10/10 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 14匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 400g〜1.0kg | 10匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 200g〜300g | 52匹 | 剣崎沖 | ||
ワカシ | 500g〜700g | 5匹 | 剣崎沖 | ||
メジナ | 500g〜600g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
ウスバハギ | 1.5kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/8 | ワラサ | 3.5kg〜4.8kg | 28匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 500g〜600g | 11匹 | 剣崎沖 | ||
イナダ | 800g〜1.0kg | 5匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 250g〜800g | 30匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 25cm〜32cm | 27匹 | 剣崎沖 | ||
マハタ | 500g〜600g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
ウスバハギ | 1.5kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/7 | ワラサ | 3.5kg〜4.8kg | 19匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 400g〜600g | 10匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 250g〜400g | 45匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 23cm〜28cm | 5匹 | 剣崎沖 | ||
カワハギ | 430g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
メジナ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/5 | ワラサ | 3.7kg〜4.5kg | 15匹 | 剣崎沖 | |
マダイ | 800g〜2.5kg | 5匹 | 剣崎沖 | ||
10/4 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 6匹 | 城ケ島沖 | |
マダイ | 500g〜800g | 3匹 | 城ケ島沖 | ||
イナダ | 800g | 1匹 | 城ケ島沖 | ||
10/3 | カワハギ | 200g〜430g | 59匹 | 剣崎沖 | |
10/2 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 4匹 | 城ケ島沖 | |
マダイ | 600g〜2.4kg | 4匹 | 城ケ島沖 | ||
アジ | 25cm〜32cm | 62匹 | 城ケ島沖 | ||
10/1 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 13匹 | 城ケ島沖 | |
マダイ | 500g〜3.0kg | 9匹 | 城ケ島沖 | ||
イナダ | 800g | 1匹 | 城ケ島沖 |
月 日 | 魚 種 | サイズ | 釣 果 | 釣り場 | 備 考 |
9/29 | ワラサ | 4.0kg〜4.5kg | 6匹 | 城ケ島沖 | |
マダイ | 700g〜3.2kg | 9匹 | 城ケ島沖 | ||
9/28 | ワラサ | 4.0kg〜4.6kg | 4匹 | 城ケ島沖 | |
イシダイ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
ワカシ | 500g〜800g | 7匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 28cm〜34cm | 41匹 | 剣崎沖 | ||
9/27 | ワラサ | 3.8kg〜4.5kg | 8匹 | 城ケ島西沖 | |
9/24 | キハダマグロ | 30.0kg | 3匹 | 城ケ島西沖 | 祝!殿堂入 |
9/23 | クロダイ | 1.5kg | 1匹 | 下浦沖 | PM12:00早揚がり |
ワカシ | 500g〜700g | 9匹 | 下浦沖 | ||
9/22 | キハダマグロ | 9.0kg | 1匹 | 城ケ島沖 | |
ワラサ | 3.0kg〜4.0kg | 5匹 | 剣崎沖 | ||
ワカシ | 500g〜700g | 12匹 | 剣崎沖 | ||
9/21 | ワラサ | 3.5kg〜4.0kg | 7匹 | 剣崎沖 | |
サワラ | 2.5kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
ワカシ | 500g〜700g | 14匹 | 剣崎沖 | ||
9/20 | ワラサ | 3.0kg〜4.2kg | 8匹 | 剣崎沖 | |
ワカシ | 600g〜700g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
9/18 | ワラサ | 3.5kg〜4.3kg | 16匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
|
マダイ | 2.5kg〜3.5kg | 2匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
||
ワカシ | 500g〜800g | 10匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
||
9/17 | ワラサ | 3.2kg〜4.3kg | 19匹 | 剣崎沖 | |
マダイ | 800g〜1.0kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
ワカシ | 600g〜800g | 8匹 | 剣崎沖 | ||
9/15 | ワラサ | 3.0kg〜4.0kg | 22匹 | 剣崎沖 | AM8:30早揚がり |
マダイ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
ワカシ | 600g〜800g | 15匹 | 剣崎沖 | ||
9/14 | ホンガツオ | 2.5kg〜3.0kg | 4匹 | 城ケ島西沖 | |
9/13 | ワラサ | 3.0kg〜4.0kg | 16匹 | 剣崎沖 | PM12:00早揚がり |
マダイ | 800g〜1.5kg | 3匹 | 剣崎沖 | ||
サワラ | 2.0kg〜2.5kg | 4匹 | 剣崎沖 | ||
ワカシ | 600g〜700g | 6匹 | 剣崎沖 | ||
9/12 | ワラサ | 3.5kg | 1匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
PM12:00早揚がり |
マダイ | 1.5kg | 1匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
||
ワカシ | 500g〜700g | 8匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
||
9/11 | ワラサ | 3.2kg〜4.0kg | 28匹 | 剣崎沖 | |
9/10 | キハダマグロ | 26.0kg〜28.0kg | 2匹 | 城ケ島西沖 | 祝!殿堂入 |
ホンガツオ | 2.5kg〜4.0kg | 4匹 | 城ケ島西沖 | ||
9/9 | キハダマグロ | 25.0kg〜28.0kg | 6匹 | 城ケ島西沖 | 祝!殿堂入 |
9/8 | ワラサ | 3.0kg〜4.0kg | 18匹 | 剣崎沖 | PM12:00早揚がり |
マダイ | 1.6kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
サワラ | 2.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
9/7 | ワラサ | 3.0kg〜4.0kg | 18匹 | 剣崎沖 | |
9/6 | ワラサ | 3.2kg〜3.8kg | 3匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
|
マダイ | 1.0kg〜1.6kg | 2匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
||
サワラ | 2.3kg | 1匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
||
ワカシ | 400g〜600g | 45匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
||
9/4 | ワラサ | 3.0kg〜3.5kg | 3匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
|
マダイ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
||
イシダイ | 1.8kg | 1匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
||
ワカシ | 400g〜700g | 42匹 | 剣崎沖〜 下浦沖 |
||
9/3 | ホンガツオ | 2.5kg〜3.5kg | 12匹 | 城ケ島西沖 | |
9/2 | ワラサ | 3.2kg〜4.0kg | 8匹 | 剣崎沖 | |
アジ | 30cm〜34cm | 60匹 | 剣崎沖 | ||
9/1 | マダイ | 600g〜1.0kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
ワラサ | 3.5kg〜3.8kg | 6匹 | 剣崎沖 |