2012年9月〜10月
|
月 日 | 魚 種 | サイズ | 釣 果 | 釣り場 | 備 考 |
10/30 | マダイ | 700g | 1匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 400g〜800g | 29匹 | 剣崎沖 | ||
ワラサ | 3.5kg〜3.8kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 350g〜400g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜34cm | 48匹 | 剣崎沖 | ||
メジナ | 600g〜800g | 4匹 | 剣崎沖 | ||
カワハギ | 350g〜420g | 5匹 | 剣崎沖 | ||
ウマズラハギ | 600g〜800g | 4匹 | 剣崎沖 | ||
10/29 | マダイ | 400g〜800g | 2匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 400g〜900g | 26匹 | 剣崎沖 | ||
イナダ | 1.5kg〜3.5kg | 8匹 | 剣崎沖 | ||
イサキ | 400g〜800g | 21匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜35cm | 13匹 | 剣崎沖 | ||
メジナ | 600g〜1.0kg | 4匹 | 剣崎沖 | ||
カワハギ | 350g〜400g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
ウマズラハギ | 600g〜800g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
10/28 | マダイ | 3.2kg | 1匹 | 剣崎沖 | |
ワラサ | 3.0kg〜4.8kg | 16匹 | 剣崎沖 | ||
アオリイカ | 400g〜800g | 7ハイ | 剣崎沖 | ||
10/27 | マダイ | 500g〜2.3kg | 6匹 | 剣崎沖 | |
ワラサ | 2.8kg〜3.5kg | 16匹 | 剣崎沖 | ||
10/26 | ワラサ | 3.0kg〜3.8kg | 42匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 500g〜900g | 18匹 | 剣崎沖 | ||
マハタ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜33cm | 5匹 | 剣崎沖 | ||
ウマズラハギ | 600g〜800g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
10/25 | マダイ | 1.0kg〜1.8kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
ワラサ | 2.8kg〜3.8kg | 28匹 | 剣崎沖 | ||
アオリイカ | 400g | 1ハイ | 剣崎沖 | ||
10/24 | ワラサ | 2.8kg〜4.5kg | 22匹 | 剣崎沖 | |
アオリイカ | 300g〜700g | 18匹 | 剣崎沖 | ||
10/22 | ワラサ | 2.8kg〜4.0kg | 78匹 | 剣崎沖 | AM11:30早揚がり |
10/21 | カワハギ | 300g〜440g | 43匹 | 剣崎沖 | |
アオリイカ | 300g〜700g | 15ハイ | 剣崎沖 | ||
10/20 | マダイ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | AM11:30早揚がり |
ワラサ | 3.0kg〜5.2kg | 39匹 | 剣崎沖 | 祝!殿堂入 | |
10/19 | アオリイカ | 300g〜900g | 32ハイ | 剣崎沖 | |
カワハギ | 200g〜420g | 37匹 | 剣崎沖 | ||
10/18 | マダイ | 500g〜1.0kg | 8匹 | 剣崎沖 | |
ワラサ | 2.7kg〜4.0kg | 72匹 | 剣崎沖 | ||
10/17 | マダイ | 400g〜1.0kg | 8匹 | 剣崎沖 | |
ワラサ | 2.8kg〜3.8kg | 39匹 | 剣崎沖 | ||
カワハギ | 400g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
10/16 | マダイ | 500g〜2.3kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
イシダイ | 500g〜600g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
ワラサ | 2.5kg〜4.0kg | 59匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜35cm | 28匹 | 剣崎沖 | ||
10/14 | イナダ | 2.3kg〜3.2kg | 24匹 | 剣崎沖 | |
アオリイカ | 300g〜700g | 17ハイ | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜35cm | 40匹 | 剣崎沖 | ||
10/13 | マダイ | 700g〜1.0kg | 3匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 2.5kg〜3.2kg | 37匹 | 剣崎沖 | ||
イシダイ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
アマダイ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜34cm | 28匹 | 剣崎沖 | ||
10/12 | マダイ | 1.2kg | 1匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 2.3kg〜3.2kg | 52匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 28cm〜32cm | 36匹 | 剣崎沖 | ||
10/11 | マダイ | 600g〜800g | 6匹 | 剣崎沖 | PM12:30早揚がり |
イナダ | 2.5kg〜3.5kg | 35匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 25cm〜32cm | 48匹 | 剣崎沖 | ||
10/10 | マダイ | 400g〜3.0kg | 6匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 2.5kg〜3.5kg | 36匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜33cm | 5匹 | 剣崎沖 | ||
10/8 | マダイ | 500g〜1.5kg | 6匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
|
イナダ | 2.0kg〜3.0kg | 11匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
||
10/7 | マダイ | 600g〜1.2kg | 4匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 2.5kg〜3.5kg | 10匹 | 剣崎沖 | ||
10/6 | マダイ | 800g〜1.5kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 2.3kg〜3.0kg | 11匹 | 剣崎沖 | ||
10/5 | マダイ | 500g〜1.5kg | 5匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 2.5kg〜3.0kg | 20匹 | 剣崎沖 | ||
10/3 | マダイ | 400g〜3.8kg | 9匹 | 下浦沖 | |
イナダ | 1.0kg〜2.5kg | 14匹 | 下浦沖 | ||
クロダイ | 1.6kg | 1匹 | 下浦沖 | ||
10/2 | マダイ | 700g〜2.9kg | 5匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 1.2kg〜2.7kg | 4匹 | 剣崎沖 |
月 日 | 魚 種 | サイズ | 釣 果 | 釣り場 | 備 考 |
9/30 | マダイ | 400g〜3.0kg | 57匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 1.0kg〜2.7kg | 15匹 | 剣崎沖 | ||
アマダイ | 900g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 30cm〜32cm | 10匹 | 剣崎沖 | ||
9/29 | マダイ | 400g〜1.5kg | 13匹 | 下浦沖 | |
イナダ | 1.5kg〜2.8kg | 47匹 | 下浦沖 | ||
9/27 | マダイ | 400g〜800g | 16匹 | 下浦沖 | AM11:00早揚がり |
イナダ | 1.2kg〜2.6kg | 38匹 | 下浦沖 | ||
9/26 | イナダ | 1.5kg〜2.7kg | 36匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
|
9/25 | イナダ | 1.5kg〜2.8kg | 25匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
|
9/24 | イナダ | 1.8kg〜2.5kg | 14匹 | 剣崎沖 | |
イサキ | 250g〜500g | 6匹 | 剣崎沖 | ||
カワハギ | 250g〜430g | 52匹 | 剣崎沖 | ||
ウマズラハギ | 600g〜800g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
9/23 | マダイ | 600g〜2.8kg | 8匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
|
イナダ | 1.8kg〜2.7kg | 17匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
||
アジ | 26cm〜28cm | 6匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
||
カワハギ | 430g | 1匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
||
9/22 | イナダ | 1.7kg〜2.6kg | 28匹 | 下浦沖 | |
アジ | 20cm〜28cm | 15匹 | 下浦沖 | ||
9/21 | マダイ | 400g〜600g | 3匹 | 下浦沖 | |
イナダ | 1.5kg〜2.6kg | 32匹 | 下浦沖 | ||
9/18 | キハダマグロ | 7.0kg | 1匹 | 城ケ島沖 | |
9/15 | キハダマグロ | 28.5kg〜 32.0kg |
2匹 | 城ケ島沖 | 祝!殿堂入 |
9/14 | マダイ | 1.2kg〜3.9kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 1.8kg〜3.0kg | 33匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 28cm〜38cm | 52匹 | 剣崎沖 | ||
メジマグロ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
9/13 | マダイ | 1.8kg | 1匹 | 剣崎沖 | AM11:30早揚がり |
イナダ | 2.2kg〜3.0kg | 35匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 23cm〜28cm | 5匹 | 剣崎沖 | ||
テンス | 1.5kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
9/12 | マダイ | 600g〜1.0kg | 3匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 2.0kg〜2.7kg | 40匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 22cm〜28cm | 5匹 | 剣崎沖 | ||
9/11 | マダイ | 600g〜2.0kg | 9匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 1.8kg〜2.8kg | 58匹 | 剣崎沖 | ||
アジ | 25cm〜30cm | 10匹 | 剣崎沖 | ||
9/10 | マダイ | 500g〜800g | 4匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
|
クロダイ | 1.8kg | 1匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
||
イナダ | 1.2kg〜2.5kg | 31匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
||
アジ | 25cm〜30cm | 8匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
||
9/9 | マダイ | 600g〜4.6kg | 3匹 | 下浦沖 | 祝!殿堂入 |
イナダ | 1.5kg〜2.3kg | 25匹 | 下浦沖 | ||
メジナ | 500g | 1匹 | 下浦沖 | ||
9/8 | マダイ | 500g〜2.6kg | 9匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
|
カンパチ | 4.3kg | 1匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
||
イナダ | 1.5kg〜2.8kg | 20匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
||
9/7 | キハダマグロ | 3.0kg〜7.0kg | 5匹 | 城ケ島西沖 | |
ホンガツオ | 2.5kg〜4.0kg | 9匹 | 城ケ島西沖 | ||
9/6 | マダイ | 800g〜3.2kg | 11匹 | 剣崎沖 | |
イナダ | 2.2kg〜2.6kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
9/5 | マダイ | 700g〜3.0kg | 5匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
|
イナダ | 1.6kg〜2.5kg | 47匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
||
9/4 | マダイ | 500g〜800g | 2匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
PM12:00早揚がり |
イナダ | 1.5kg〜5.4kg | 41匹 | 下浦沖〜 剣崎沖 |
祝!殿堂入 | |
9/2 | キハダマグロ | 5.0kg〜6.0kg | 3匹 | 城ケ島沖 | |
ホンガツオ | 1.5kg〜2.5kg | 2匹 | 城ケ島沖 | ||
9/1 | イナダ | 1.2kg〜2.7kg | 35匹 | 下浦沖 | |
クロダイ | 1.8kg | 1匹 | 下浦沖 |