|
2006年9月〜10月
|
| 月 日 | 魚 種 | サイズ | 釣 果 | 釣り場 | 備 考 |
| 10/31 | ワラサ | 3.6kg〜4.3kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 600g〜1.0kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| イシダイ | 500g〜600g | 5匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 800g〜1.0kg | 48匹 | 剣崎沖 | ||
| カンパチ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| イサキ | 400g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 26cm〜30cm | 6匹 | 剣崎沖 | ||
| カワハギ | 350g〜430g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/30 | ワラサ | 4.1kg | 1匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g〜600g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| イシダイ | 500g〜900g | 19匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 800g〜1.0kg | 10匹 | 剣崎沖 | ||
| イサキ | 400g〜500g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 26cm〜30cm | 4匹 | 剣崎沖 | ||
| テンス | 1.4kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ウマズラハギ | 600g〜800g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| ウスバハギ | 1.5kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/29 | マダイ | 500g〜600g | 3匹 | 剣崎沖 | |
| イシダイ | 500g〜600g | 6匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 800g〜1.0kg | 9匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 25cm〜30cm | 12匹 | 剣崎沖 | ||
| イサキ | 250g〜400g | 10匹 | 剣崎沖 | ||
| エイシ | 1.2kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラソーダ | 800g〜1.0kg | 14匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/28 | ワラサ | 3.5kg〜3.7kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
| イシダイ | 500g〜800g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 800g〜1.0kg | 7匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラソーダ | 800g〜1.0kg | 8匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/27 | ワラサ | 3.7kg〜3.8kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 800g〜1.0kg | 52匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラソーダ | 800g〜1.1kg | 27匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/26 | マダイ | 500g〜1.1kg | 5匹 | 剣崎沖 | |
| イナダ | 800g〜1.0kg | 68匹 | 剣崎沖 | ||
| マハタ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ウスバハギ | 1.5kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラソーダ | 800g〜1.2kg | 17匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/25 | ワラサ | 3.8kg | 1匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g〜1.4kg | 5匹 | 剣崎沖 | ||
| イサキ | 400g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラソーダ | 800g〜1.0kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/24 | ワラサ | 3.5kg〜4.2kg | 13匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g〜1.6kg | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| イシダイ | 1.2kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラソーダ | 800g〜1.2kg | 5匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/23 | ワラサ | 3.5kg〜4.2kg | 18匹 | 剣崎沖 | 12:30早揚がり |
| イナダ | 800g〜1.0kg | 56匹 | 剣崎沖 | ||
| テンス | 1.5kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラソーダ | 800g〜1.0kg | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/22 | イナダ | 700g〜1.0kg | 167匹 | 剣崎沖 | |
| ヒラソーダ | 800g〜1.2kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/21 | ワラサ | 3.3kg〜5.8kg | 12匹 | 剣崎沖 | 祝!殿堂入り |
| イシダイ | 1.2kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 700g〜1.0kg | 95匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラソーダ | 800g〜1.0kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/20 | ワラサ | 3.6kg〜4.2kg | 6匹 | 剣崎沖 | |
| イナダ | 800g〜1.0kg | 98匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラソーダ | 800g〜1.0kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/19 | ワラサ | 3.3kg〜3.9kg | 6匹 | 剣崎沖 | |
| イナダ | 800g〜1.0kg | 112匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/18 | ワラサ | 3.5kg〜4.0kg | 7匹 | 剣崎沖 | |
| イナダ | 800g〜1.0kg | 48匹 | 剣崎沖 | ||
| マダイ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| アマダイ | 600g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| マトウダイ | 1.2kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| オニカサゴ | 600g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| レンコダイ | 300g〜450g | 9匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 26cm〜29cm | 6匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/17 | ワラサ | 3.5kg〜4.2kg | 5匹 | 剣崎沖 | 1:00早揚がり |
| マダイ | 300g〜700g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 800g〜1.0kg | 42匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/16 | ワラサ | 3.3kg〜4.1kg | 13匹 | 剣崎沖 | 12:30早揚がり |
| イシダイ | 1.4kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 27cm〜34cm | 28匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/15 | ワラサ | 3.5kg〜4.2kg | 19匹 | 剣崎沖 | |
| アマダイ | 500g〜600g | 4匹 | 剣崎沖 | ||
| レンコダイ | 350g〜500g | 8匹 | 剣崎沖 | ||
| カイワリ | 300g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| オニカサゴ | 400g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 25cm〜28cm | 6匹 | 剣崎沖 | ||
| トラギス | 16cm〜21cm | 15匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/14 | ワラサ | 3.5kg〜4.0kg | 16匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/13 | ワラサ | 3.4kg〜3.9kg | 17匹 | 剣崎沖 | |
| イサキ | 200g〜250g | 57匹 | 剣崎沖 | 他リリースあり | |
| アジ | 25cm〜27cm | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/12 | ワラサ | 3.3kg〜4.0kg | 31匹 | 剣崎沖 | 12:40早揚がり |
| マダイ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/11 | ワラサ | 3.4kg〜4.1kg | 15匹 | 剣崎沖 | |
| イサキ | 400g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/10 | ワラサ | 3.3kg〜4.0kg | 34匹 | 剣崎沖 | 12:30早揚がり |
| マダイ | 1.2kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ホウボウ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/9 | ワラサ | 3.2kg〜4.0kg | 36匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
1:00 早揚がり |
| マダイ | 600g | 1匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
||
| イナダ | 700g | 1匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
||
| 10/8 | ワラサ | 3.2kg〜3.8kg | 6匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
|
| イサキ | 300g | 1匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
||
| 10/5 | ワラサ | 3.2kg〜4.0kg | 7匹 | 久里浜沖 | |
| イナダ | 600g〜800g | 38匹 | 久里浜沖 | ||
| 10/4 | メジマグロ | 800g〜1.8kg | 84匹 | 葉山沖 | 12:00 早揚がり |
| ホンガツオ | 800g〜2.0kg | 126匹 | 葉山沖 | ||
| 10/3 | ワラサ | 3.5kg〜4.0kg | 10匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
|
| イナダ | 900g | 1匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
||
| 10/2 | ヤリイカ | 23cm〜33cm | 11ハイ | 城ヶ島沖〜 剣崎沖 |
|
| 10/1 | ワラサ | 3.2kg〜3.5kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
| アジ | 25cm | 1匹 | 剣崎沖 |
| 月 日 | 魚 種 | サイズ | 釣 果 | 釣り場 | 備 考 |
| 9/30 | ワラサ | 3.3kg〜3.8kg | 8匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 600g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ワカシ | 600g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/29 | ワラサ | 3.5kg〜4.0kg | 4匹 | 剣崎沖 | |
| ワカシ | 500g〜700g | 32匹 | 下浦沖 | ||
| サバ | 40cm〜43cm | 2匹 | 下浦沖 | ||
| 9/28 | ワラサ | 3.6kg | 1匹 | 剣崎沖 | |
| ワカシ | 500g〜600g | 52匹 | 下浦沖 | ||
| サバ | 40cm〜45cm | 4匹 | 下浦沖 | ||
| 9/27 | ワラサ | 3.4kg〜3.8kg | 15匹 | 剣崎沖 | 11:00早揚がり |
| マダイ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ワカシ | 500g〜600g | 6匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/26 | ワラサ | 3.5kg〜4.2kg | 8匹 | 剣崎沖 | |
| ホウボウ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/25 | ワラサ | 3.3kg〜4.0kg | 8匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 450g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| トビウオ | 42cm | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/23 | ワラサ | 3.4kg〜3.8kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
| ワカシ | 400g〜600g | 48匹 | 下浦沖 | ||
| 9/22 | ワラサ | 3.3kg〜3.8kg | 9匹 | 剣崎沖 | |
| 9/21 | ワラサ | 3.2kg〜3.7kg | 4匹 | 剣崎沖 | |
| 9/20 | ワラサ | 3.0kg〜3.8kg | 8匹 | 剣崎沖 | |
| 9/19 | ワラサ | 3.2kg〜3.8kg | 16匹 | 剣崎沖 | 11:30早揚がり |
| カンパチ | 4.2kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/18 | ワラサ | 3.2kg〜3.8kg | 22匹 | 剣崎沖 | 12:00早揚がり |
| アジ | 25cm〜28cm | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/17 | ワカシ | 400g〜600g | 23匹 | 下浦沖 | |
| 9/16 | ワラサ | 3.2kg〜3.5kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
| アジ | 25cm〜27cm | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/15 | ワラサ | 2.9kg〜3.5kg | 4匹 | 剣崎沖 | |
| カワハギ | 400g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/14 | ワラサ | 3.0kg〜3.5kg | 12匹 | 剣崎沖 | 11:00早揚がり |
| メジナ | 700g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/13 | ワラサ | 3.0kg〜3.8kg | 47匹 | 剣崎沖 | 11:30早揚がり |
| メジナ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 25cm〜32cm | 4匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/12 | ワラサ | 2.9kg〜3.7kg | 11匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 36cm | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/11 | ワラサ | 3.2kg〜3.9kg | 9匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 800g〜1.0kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/10 | ワラサ | 3.2kg〜3.6kg | 4匹 | 剣崎沖 | |
| カンパチ | 3.3kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ワカシ | 400g〜500g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/9 | ワラサ | 3.6kg〜3.7kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
| アジ | 33cm〜37cm | 48匹 | 剣崎沖 | ||
| 松輪サバ | 48cm | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/8 | イシダイ | 2.9kg | 1匹 | 剣崎沖 | 祝!殿堂入り |
| マダイ | 400g〜3.9kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| ワラサ | 3.5kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 松輪サバ | 40cm〜52cm | 12匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 20cm〜42cm | 9匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/7 | カサゴ | 160g〜300g | 11匹 | 剣崎沖 | |
| 松輪サバ | 40cm〜48cm | 15匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 22cm〜35cm | 13匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/6 | 松輪サバ | 40cm〜50cm | 89匹 | 剣崎沖 | |
| アジ | 34cm〜38cm | 12匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/3 | ワラサ | 3.3kg | 2匹 | 剣崎沖 | |
| 松輪サバ | 42cm〜50cm | 43匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 26cm〜28cm | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/2 | 松輪サバ | 43cm〜50cm | 26匹 | 剣崎沖 | |
| アジ | 35cm〜38cm | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラソーダ | 42cm〜45cm | 18匹 | 剣崎沖 |